Общо тегло | 13920кг |
---|---|
Изходяща мощност | 75kw |
Марка на двигателя | ISUZU4jj1 |
Дълбочина на копаене | 6132 мм |
Приложима сцена | Пътни работи、Земни работи 、Общинско инженерство、Подобряване на земеделска земя |
голям верижен багер rippa NDI 150
Една от изключителните характеристики на средния робот NDI 150багере неговата подсилена рамкова структура и система от коловози. Този дизайн осигурява стабилност и издръжливост, подобрява ефективността на работа и позволява на багера да работи надеждно дори при най-предизвикателните условия. Той може да преминава през неравен терен и да се справя с лекота с взискателни приложения, минимизирайки времето за престой и увеличавайки максимално производителността.
МОДЕЛ | NDI150 |
Спецификация | |
тегло (кг) | 13920 |
кофа (m³) | 0,27-0,76 |
дължина на стрелата (mm) 4602 | 4602 |
дължина на пръчката (mm) | 2900 |
производителност | |
скорост на въртене(rpm) | 11.9 |
скорост на ходене (км/ч) | 3.3-4.9 |
сила на копаене на кофата(KN) | 77,3/81,4 |
сила на копаене на пръта (KN) | 57.7/63 |
Двигател | |
модел двигател | ISUZU4jj1 |
номинална мощност(Kw/rpm) | 75/1900 |
метод на охлаждане | водно охлаждане |
Хидравлична система | |
тип основна помпа | променлива аксиална помпа |
дебит на основната помпа(L/min) | 2*116 |
основно налягане при настройка на преливника(Mpa) | 32,4/34,3 |
ходеща хидравлична верига (Mpa) | 34.4 |
ротационна хидравлична верига (Mpa) | 27.2 |
Размер на основното тяло | |
обща дължина (mm) | 7702 |
обща ширина (mm) | 2602 |
обща височина (mm) | 2982 |
Височина на кабината (mm) | 2832 |
Горна ширина (mm) | 2492 |
Разстояние от тялото до земята (mm) | 922 |
Дължина на пълзящия (mm) | 3497 |
ширина на плъзгача (mm) | 602 |
Ширина на гъсеника (mm) | 2600 |
Разстояние между верижните релси (mm) | 2000 г |
Минимално разстояние от земята (mm) | 408 |
радиус на въртене на опашката (mm) | 2202 |
Работен диапазон | |
максимален обхват на копаене (mm) | 8742 |
максимален обхват на копаене на земята (mm) | 8602 |
максимална дълбочина на копаене (mm) | 6132 |
максимална височина на копаене (mm) | 8952 |
Дължина на земния краулер (mm) | 6532 |
Максимална дълбочина на изкопаване на вертикална стена (mm) | 4652 |
Изпратено успешно
Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро