| Общо тегло | 48000кг |
|---|---|
| Изходяща мощност | 257Kw |
| Марка на двигателя | DoosanDE12 |
| Дълбочина на копаене | 7800 мм |
| Приложима сцена | Пътни работи、Земни работи 、Общинско инженерство |
Гъвкавата оперативност е сърцевината на работата. Багерът NDI520(50Ton) използва изключителната корейска хидравлична система. В съответствие с изискванията за работа, водачът може да разпредели маслото равномерно, така че енергийното рамо, сушилнята и кофата да могат да се управляват гъвкаво, бързо и ефективно. Осъзнайте това, което със сигурност искате.

TheNDI520 (50 тона)е еталон за минни операции в Китай. Това е надежден избор за тежки мини при тежки условия, висока надеждност и издръжливост, а горивната ефективност е основната конкурентоспособност. Стилният външен вид на атмосферата е по-благоприятен за наемането на надеждни двигатели с ниски емисии и висока ефективност, което гарантира икономия на гориво, като същевременно гарантира производителността на оборудването.
| МОДЕЛ | NDI520 |
| Спецификация | |
| тегло (кг) | 48000 |
| кофа (m³) | 2.17 |
| дължина на стрелата (mm) | 7100 |
| дължина на пръчката (mm) | 3350 |
| производителност | |
| скорост на въртене(rpm) | 8.9 |
| скорост на ходене (км/ч) | 3,0-5,0 |
| сила на копаене на кофата(KN) | 286.2/303.8 |
| сила на копаене на пръта (KN) | 212.7/225.4 |
| Двигател | |
| модел двигател 1 | DoosanDE12 |
| номинална мощност(Kw/rpm) | 238/1800 |
| модел двигател 2 | Isuzu6UZ1 |
| номинална мощност(Kw/rpm) | 257/1800 |
| метод на охлаждане | водно охлаждане |
| Хидравлична система | |
| тип основна помпа | променлива аксиално-бутална помпа |
| дебит на основната помпа(L/min) | 2*355 |
| главна настройка на преливника налягане | 32,3/34,3 |
| ходеща хидравлична верига (Mpa) | 32.5 |
| ротационна хидравлична верига (Mpa) | 29.6 |
| Размер на основното тяло | |
| обща дължина (mm) | 12132 |
| обща ширина (mm) | 3342 |
| обща височина (mm) | 3700 |
| височина на кабината (mm) | 3350 |
| Разстояние от тялото до земята (mm) | 1458 |
| Дължина на пълзящия (mm) | 5460 |
| ширина на плъзгача (mm) | 600 |
| Дължина на земния краулер (mm) | 4052 |
| Ширина на гъсеника (mm) | 3350 |
| Минимално разстояние от земята (mm) | 772 |
| радиус на въртене на опашката (mm) | 3750 |
| Работен диапазон | |
| максимално разстояние на копаене (mm) | 12110 |
| максимално разстояние на копаене (mm) | 11865 |
| максимална дълбочина на копаене (mm) | 7800 |
| максимална височина на копаене (mm) | 11050 |
| максимална височина на разтоварване (mm) | 7900 |
| максимална дълбочина на вертикалната стена на копаене (mm) | 4400 |













Изпратено успешно
Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро